Seidenextrakt--Seide Fibroin, Seide Aminosäure, Seide Peptid und Sericin
Feb 06, 2021
Eine Nachricht hinterlassen

Seide Fibroin | Seide Aminosäure | Seide Peptid | Sericin | |
Einleitung | Seidenpulver (Seidenfibrinpulver) ist eine Art makromolekulares Seidenfibrin in Pulverform, das aus dem unter hohem Druck entstellten Seidenfibrin hergestellt wird, eine spezielle handwerkliche Verarbeitung erfordert und durch physikalische Methoden zerschmettert wird. Sein Molekulargewicht von ist etwa 250000. Es ist geschmacksneutral, geruchlos, leicht wasserlöslich und in Alkoholether unlöslich. | Wasserlösliche gemischte Aminosäuren, auch Fibroin-90 genannt, deren durchschnittliches Molekulargewicht etwa 90 beträgt, das nach der Hydrolyse von Seidenfibroin erworben wird. Weißes oder cremiges weißes Pulver oder schwache gelbe transparente Flüssigkeit, die Ninhydrin-Reaktion ist positiv. | Seidenpeptid ist eine Art wasserlösliche Polypeptidsubstanz durch den Abbau von Seidenfibroin-Protein, dessen Molekulargewicht zwischen 500 und 10000 liegt, das weiße Pulver mit guter Wasserlöslichkeit ist, ist die Ninhydrin-Reaktion positiv. | SericinPulver ist das Kolloidprotein, das in der äußeren Seidenschicht verpackt ist. Es ist eine Art gelbliches Pulver und ist in Wasser löslich, dessen Ninhydrin-Reaktion positiv ist. |
Gesamt-N(%) | ≥14,5 | ≥15 | ≥14,5 | 14 ≥ |
Verlust beim Trocknen(%) | ≤6,0 | ≤4 | 5.0 | 5.0 |
Rückstände bei der Zündung(%) | ≤4,0 | ≤3 | 3.0 | 4.0 |
Ph | 5.0-7.0 | 4.5-6.5 | 4.5-6.5 | 5.0-7.0 |
Pb(mg/kg) | ≤5 | ≤5 | ≤5 | |
As(mg/kg) | ≤0,5 | ≤1 | ≤0,5 | |
Hg(mg/kg) | ≤0,1 | |||
Bakterien insgesamt (KBE/g) | 100. ≤ | 1000 ≤ | 3000 ≤ | |
E.Coli(MPN/100g) | 30 ≤ | ≤90 | ≤90 | |
Pathogene Bakterien | Negativ | Negativ | Negativ | Negativ |

Brauchen Sie mich, rufen Sie mich jederzeit an:
Wir können maßgeschneiderten Service als Ihre Anfrage liefern.
Tel: 0086-131-6572-3252
E-Mail: info@sostherbusa.com
Skype: Gloriaheng94@gmail.com
Anfrage senden

